Jména dětí na BOL dle roku
Změňte rok (2022)
2022
Poslední součet počtu jmen: dnes 06:00
| Dívčí | Chlapecká |
|---|---|
| laura 5x | Jan 7x |
| Anna 4x | Matěj 6x |
| Adéla 3x | Simon 4x |
| Zuzana 2x | eduard mika 3x |
| Meda 2x | Vojtěch 3x |
| Štěpánka 2x | František 3x |
| Karolína 2x | Dominik 2x |
| Alžběta 2x | Jiří 2x |
| Viktorie 2x | Jakub 2x |
| Michaela 2x | Nikolas 2x |
| Nela 2x | Martin 2x |
| nikol 1x | Jonáš 2x |
| Hedvika 1x | Tomas 2x |
| Viky 1x | Filip 2x |
| Daniela 1x | David 2x |
| Linda 1x | lukaš 2x |
| Stela 1x | Štěpán 2x |
| Nikolka 1x | Rayaan 1x |
| Vanda 1x | Václav 1x |
| Natálka 1x | Justin 1x |
| Michaelka Anna 1x | zajác 1x |
| Terezka 1x | Viktor 1x |
| Amálie 1x | Martin Pochylí 1x |
| Sabinka 1x | Nikolay Hiadlovský 1x |
| leonka 1x | Honzík 1x |
| Mirka 1x | boris 1x |
| Eliška 1x | Darien 1x |
| Nelinka 1x | Ondřej 1x |
| Aneta 1x | Petr 1x |
| barborka 1x | Stanislav Sadovský 1x |
| Victorie 1x | Maxmilián 1x |
| Dominika 1x | Vítězslav 1x |
| Sára 1x | Zdeněk 1x |
| Natálie 1x | Ed 1x |
| Gabi 1x | Patrik 1x |
| Julie 1x | karek 1x |
| Elen 1x | Denis 1x |
| Iveta 1x | Tobiáš 1x |
| Lilian 1x | romeo 1x |
| Isabella 1x | Matyáš 1x |
| Viktorka 1x | Samuel 1x |
| Vivienne 1x | Vojta 1x |
| Terezie 1x | Maxim 1x |
| Kateřina 1x | Max 1x |
| Ž 1x | Nicolas 1x |
| Nathaniel Folta 1x | |
| Martinek 1x | |
| Sebastian 1x | |
| ad 1x | |
| Liam Ladislav 1x | |
| Vincent Santino 1x | |
| matteo 1x | |
| Damián 1x | |
| Milan 1x | |
| Bernard 1x | |
| Richard 1x | |
| Vilém 1x |
Předchozí článek:
Výskyt jmen na BOL celkem
Související články
Aktuální soutěže
Aktuální testování
BMI
Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem, které nám pomáhají se zorientovat v naší tělesné hmotnosti. Body Mass Index (BMI) udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI může provést odborník, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů, typ postavy a celkový životní styl.
Související recepty
Vybraná anketa
Souhlasíte s omezením odkladů za současného zrušení přípravných tříd?s
26 %
25 hlasů
70 %
69 hlasů
4 %
4 hlasy
Celkem hlasovalo 98 unikátních návštěvníků