Dle roku
Změňte rok (2004)
2004
Poslední součet počtu jmen: dnes 20:00
Dívčí | Chlapecká |
---|---|
Veronika 28x | Tomáš 45x |
Anna 24x | Jakub 37x |
Lucie 23x | Matěj 36x |
Eliška 23x | Jan 35x |
Tereza 21x | Daniel 30x |
Kateřina 20x | David 30x |
Natálie 19x | Adam 29x |
Adéla 16x | Dominik 26x |
Kristýna 16x | MICHAL 26x |
KLÁRA 16x | Petr 24x |
Karolína 16x | Lukáš 22x |
Michaela 15x | Filip 19x |
Nikola 14x | Marek 19x |
Barbora 13x | Jiří 17x |
Nela 12x | Ondřej 17x |
Simona 11x | Martin 17x |
Aneta 11x | Pavel 16x |
Markéta 10x | Vojtěch 12x |
Daniela 9x | Matyáš 11x |
SARA 8x | Tobiáš 10x |
Jana 7x | Patrik 9x |
Alžběta 7x | Štěpán 9x |
Terezka 7x | Honzík 9x |
Šárka 7x | Šimon 7x |
Ema 7x | Tadeáš 7x |
Zuzana 6x | Jaroslav 6x |
Viktorie 6x | Viktor 6x |
Sabína 6x | Karel 6x |
Denisa 5x | Kryštof 6x |
Hana 5x | Richard 5x |
Adélka 5x | Josef 5x |
Karolínka 5x | Radim 5x |
Jolana 5x | Vít 5x |
Anežka 5x | Samuel 5x |
Anička 4x | Roman 5x |
Eva 4x | Václav 4x |
Monika 4x | ondra 4x |
Bára 4x | Miroslav 4x |
Marie 4x | Denis 4x |
Dominika 4x | Ivan 3x |
Magdaléna 4x | Stanislav 3x |
Nicol 4x | Zdeněk 3x |
Anetka 4x | Jiřík 3x |
ivana 3x | Kristian 3x |
Nikol 3x | MILAN 3x |
Vanesa 3x | Vojta 3x |
NIKOLKA 3x | Peter 3x |
Nella 3x | Vašík 3x |
Julie 3x | Jonáš 3x |
Lenka 3x | Alexandr 3x |
Petra 3x | Oliver 2x |
Kačenka 3x | Andrej 2x |
Kamila 3x | Ondrášek 2x |
Klárka 3x | Theodor 2x |
Vendula 3x | Maxim 2x |
Nina 3x | Venda 2x |
Martina 2x | Hynek 2x |
Barunka 2x | František 2x |
Monička 2x | Vítek 2x |
žaneta 2x | Alois 2x |
Pavlína 2x | Damian 2x |
Ester 2x | Péťa 2x |
Andrejka 2x | Vladimír 2x |
sandra 2x | Davídek 2x |
Andrea 2x | Michael 2x |
Natálka 2x | Robert 2x |
Gábinka 2x | Jirka 2x |
Gabriela 2x | Timotej 2x |
Victoria 2x | ERIK 2x |
Alexandra 2x | Phillip 2x |
Jasmína 2x | Antonín 2x |
Beáta 2x | Sebastian 2x |
Maruška 2x | Marian 2x |
katka 2x | Ľuboš 1x |
Lucinka 2x | Víteček 1x |
Emma 2x | Dominik Fric 1x |
Jitka 2x | Benjamín 1x |
NEllly 1x | Ali 1x |
Adrianka 1x | Luky 1x |
Marika 1x | Kamil 1x |
Zoe 1x | Bernard 1x |
Veonika 1x | maxmilián vítězslav 1x |
Vendulka 1x | Bořek 1x |
Viktorka 1x | Macík 1x |
Dominička 1x | Jára 1x |
Lida 1x | Matouš 1x |
Vanesska 1x | komenda 1x |
Danielka 1x | Abdelmajid 1x |
Elen 1x | Mirek 1x |
Anita 1x | René 1x |
Marianna 1x | Filda 1x |
Nancy 1x | Milánek 1x |
Emilie 1x | Jakoubek 1x |
Simonka 1x | Vládík 1x |
Renata 1x | Martínek 1x |
Romana 1x | Aleš 1x |
Antonie 1x | Zbyňěček 1x |
Věra 1x | Jáchym 1x |
Vivien Kristína 1x | Timothy 1x |
Kristýnka 1x | Paul 1x |
Deniska 1x | Kubík 1x |
Berenika 1x | Radek 1x |
Kačka 1x | Jarecek 1x |
Nicole 1x | Lukáš Dvořák 1x |
Nathalie 1x | Oldřich 1x |
Viviana 1x | Ráďa 1x |
Ludmila 1x | Daník 1x |
Viktória 1x | Mathias 1x |
Libuška 1x | Adriánko 1x |
Leontýna 1x | Tibor 1x |
Gabika 1x | Čeňek 1x |
hanička 1x | Marek William 1x |
Amalia 1x | Matášek 1x |
Ellen 1x | Matyášek 1x |
Samuela 1x | Alex 1x |
Miroslava 1x | Tomáš Foltýn 1x |
mejzlikova 1x | Krzštof 1x |
Patricie 1x | Maxmilián 1x |
Vivienne 1x | Matýsek 1x |
Tereza Marie 1x | Ládík 1x |
Kája 1x | Vojtíšek 1x |
Iveta 1x | N?colas 1x |
Tereza Agnes 1x | Lukášek 1x |
Sárinka 1x | Štěpán Vilém 1x |
Janička 1x | Mário 1x |
Pája 1x | Miroslav Antonín 1x |
Vanessa 1x | Štěpánek 1x |
Viktoria Anna 1x | AD 1x |
sabinka 1x | Jindřich 1x |
Juliana 1x | Eliáš 1x |
tereska 1x | David Buček 1x |
Veronica 1x | Renda 1x |
Natali 1x | Jaroslav Starý 1x |
miriam 1x | Max 1x |
Ela 1x | pavlik 1x |
Majda 1x | Dan 1x |
Elena 1x | matin 1x |
Natália 1x | Mireček 1x |
milenka 1x | Bedřich 1x |
Terézia 1x | |
Nathalie Anne 1x | |
Johana 1x | |
Terezie 1x | |
Rozálie 1x | |
Sofie 1x | |
Erika 1x | |
Agáta 1x | |
Kafeřina 1x | |
Amalie 1x | |
Coletta 1x | |
Josefína 1x | |
Kamilka 1x | |
Valerie 1x | |
Dana 1x |
Předchozí článek:

Výskyt jmen na BOL celkem
Související články
Aktuální soutěže
Aktuální testování
BMI
Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem, které nám pomáhají se zorientovat v naší tělesné hmotnosti. Body Mass Index (BMI) udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI může provést odborník, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů, typ postavy a celkový životní styl.
Související recepty
Vybraná anketa
Bylo vaše dítě očkováno proti pneumokokům? Jakou vakcínou?
17 %
11 hlasů
0 %
0 hlasů
8 %
5 hlasů
58 %
38 hlasů
18 %
12 hlasů
Celkem hlasovalo 66 unikátních návštěvníků