Jména dětí na BOL dle roku
Změňte rok (2002)
2002
Poslední součet počtu jmen: dnes 12:00
| Dívčí | Chlapecká |
|---|---|
| Natálie 20x | Jakub 30x |
| Kateřina 19x | Tomáš 24x |
| Tereza 15x | Jan 20x |
| Veronika 15x | Ondřej 19x |
| Eliška 15x | Martin 19x |
| Adéla 13x | David 19x |
| Anna 11x | Adam 18x |
| Lucie 10x | Daniel 16x |
| Karolína 10x | Lukáš 16x |
| Kristýna 10x | Vojtěch 16x |
| Michaela 9x | Petr 13x |
| Nikola 9x | Michal 13x |
| Barbora 8x | Filip 12x |
| Zuzana 8x | dominik 11x |
| Denisa 7x | Pavel 10x |
| Sara 7x | Matěj 10x |
| Terezka 6x | Jiří 9x |
| Klára 6x | Josef 8x |
| Aneta 6x | Patrik 6x |
| Hana 5x | Miroslav 5x |
| Daniela 5x | Kryštof 5x |
| klarka 5x | ŠIMON 5x |
| Monika 4x | Samuel 5x |
| simona 4x | Honzík 4x |
| Maruška 4x | Sebastian 4x |
| Anežka 4x | Matyáš 4x |
| Lucinka 4x | Michael 4x |
| Karolinka 4x | Richard 4x |
| Dominika 3x | Radim 4x |
| Marie 3x | Karel 3x |
| Andrea 3x | Vojtíšek 3x |
| natalka 3x | Jáchym 3x |
| Markéta 3x | Štěpán 3x |
| Gabriela 3x | milan 3x |
| Jana 3x | Viktor 2x |
| Pavlína 3x | Dalibor 2x |
| Martina 2x | Antonín 2x |
| Zuzanka 2x | Vladimir 2x |
| Sarka 2x | Denis 2x |
| Vendula 2x | Honza 2x |
| Terezie 2x | Václav 2x |
| Nikol 2x | Pavlík 2x |
| Petra 2x | Jaroslav 2x |
| štěpánka 2x | Radek 2x |
| Markétka 2x | jiřík 2x |
| Sabina 2x | Jirka 2x |
| Bára 2x | Robert 2x |
| Adélka 2x | Ladislav 2x |
| Pavla 2x | William 2x |
| Katka 2x | Ondra 2x |
| Ester 2x | Christian 2x |
| Dianka 2x | Štefan 2x |
| Anička 2x | František 2x |
| Nikolka 2x | Jaromír 2x |
| Adriana 2x | Matouš 2x |
| Hedvika 1x | Zdenek Novak 1x |
| Nela 1x | Vítek 1x |
| Emka 1x | Mojmír 1x |
| Lila 1x | Robin 1x |
| Valerija 1x | JAN SRB 1x |
| Evička 1x | Kamil 1x |
| Miroslava 1x | VAŠÍK 1x |
| TINA 1x | Filípek 1x |
| Ivuška 1x | alex 1x |
| Vanesa 1x | Adam Ludwig 1x |
| Adéla Anna 1x | mirek 1x |
| Edita 1x | Nicolas 1x |
| Anita 1x | Stanislav 1x |
| Anna-Marie 1x | Dušan 1x |
| TÁŇA 1x | oskar 1x |
| johanka 1x | Alexandr 1x |
| Magdalena 1x | ERIK 1x |
| Ranata 1x | Kvido 1x |
| Tereska 1x | Dominik Ošlejšek 1x |
| Silvie 1x | Eliott 1x |
| Jiřinka 1x | bohumil 1x |
| Diana 1x | Vojtík 1x |
| Kamila 1x | Petros 1x |
| daryna 1x | Hugo 1x |
| lenka 1x | Matýsek 1x |
| Marie Anna 1x | Vilém 1x |
| Vanessa 1x | Miloš 1x |
| Kamilka 1x | aleš 1x |
| Iva 1x | Damián 1x |
| Blanka 1x | Matúš 1x |
| Misa 1x | Venda 1x |
| nicola 1x | dominik ivo 1x |
| Stella 1x | Marián 1x |
| Viktorie 1x | Vít 1x |
| Caroline 1x | Alexander 1x |
| Eva 1x | Nikolas 1x |
| Lucia 1x | Lacko 1x |
| Darina 1x | Samko 1x |
| Terézia 1x | TOBIÁŠ 1x |
| Tereza Mlsková 1x | Lubos 1x |
| Iveta 1x | Jakoubek 1x |
| Zdislava 1x | Ríša 1x |
| Celestína 1x | Jaroušek 1x |
| Nikki 1x | Maxmilián 1x |
| Vivian 1x | brácha (Vít) 1x |
| Nella 1x | Miloslav 1x |
| patricia 1x | Marek 1x |
| GÁBINA 1x | Dave 1x |
| Verča 1x | Ládík 1x |
| Verunka 1x | David Jiří 1x |
| Noemi Nela 1x | Jára 1x |
| Tetýsek 1x | Jari 1x |
| Isabela 1x | V 1x |
| viktoria 1x | René 1x |
| Nelly 1x | Boris 1x |
| Lada 1x | Otto 1x |
| Karin 1x | |
| Ivana 1x | |
| Danijela 1x | |
| Julie-Anna 1x | |
| Rozárie 1x | |
| Barbora Hana 1x | |
| Rozálie 1x | |
| Alice 1x | |
| Laura 1x | |
| zorka 1x | |
| Nela Mária 1x | |
| JOlanka 1x | |
| Rosalie 1x | |
| kacenka 1x | |
| Anděla 1x | |
| Kristynka 1x | |
| Julie 1x | |
| krstyna 1x | |
| Zdenka 1x | |
| Martina Viola 1x | |
| Zuzka 1x | |
| Jiřina 1x | |
| anna pešková 1x | |
| Zina 1x | |
| Nellinka 1x | |
| Alexandra 1x | |
| Juliye 1x | |
| Nykola 1x | |
| Sarah 1x |
Předchozí článek:
Výskyt jmen na BOL celkem
Související články
Aktuální soutěže
Aktuální testování
BMI
Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem, které nám pomáhají se zorientovat v naší tělesné hmotnosti. Body Mass Index (BMI) udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI může provést odborník, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů, typ postavy a celkový životní styl.
Související recepty
Vybraná anketa
Souhlasíte s omezením odkladů za současného zrušení přípravných tříd?s
26 %
25 hlasů
70 %
69 hlasů
4 %
4 hlasy
Celkem hlasovalo 98 unikátních návštěvníků