Hubneme 2013 - představení účastnic
Blíží se Vánoce a právě v době pečení a zdobení cukroví se v diskuzním klubu začaly ve velké míře objevovat nejen recepty na vánoční dobroty, ale celkem nečekaně i na HUBNUTÍ.
Na tento trend jsme zareagovali tím, že jsme dotyčné oslovili s nabídkou. Jejich počáteční váhu a míry jsme zpracovali do tabulky, kam budeme každý měsíc zaznamenávat i jejich pokroky.
Některé holky chtějí shodit pár kil, jiné dotvarovat a zpevnit postavu a dokonce se k akci připojila i jedna, která se potřebuje hlídat z opačného důvodu – chtěla by trochu přibrat.
O správné výživě a cvicích už bylo řečeno dost v předchozích dílech Hubneme s BOL, shrnuto ve Vychytávkách k hubnutí, kde se můžete inspirovat i Vy jak správně zhubnout.
A samozřejmě, pokud se chcete připojit, stačí se nám ozvat.
Všem holkám přejeme pevnou vůli a ať se jim podaří dosáhnout jejich cíle!
Představujeme 16 odvážných s pevnou vůlí:
BOLKA (výška) | na začátku | 20.12. | 20.1. | 20.2. | 20.3. | 20.4. | 20.5. | 20.6. |
Mis (156 cm) | 73,5 kg | 69,7 | 69,4 | 67,9 | 65,9 | - | - | - |
pas - 91 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 82 cm | - | - | - | |
boky - 113 cm | 111,5 cm | 111 cm | 109 cm | 106,5 | - | - | - | |
stehno - 69 cm | 67,5 cm | 67 cm | 65,5 | 64,5 | - | - | - | |
ruka - 35 cm | 33,5 cm | 33 cm | 33 cm | 32,5 | - | - | - | |
Zavadilka (161,5 cm) | 75,3 kg | 74,3 | 73,8 | 70,2 | 69,4 | 67,6 | 67 kg | 63,3 |
pas - ? | 89 cm | 90 cm | 87 cm | 83 cm | 81 cm | 79 cm | ||
boky - 107 cm | 103 cm | 105 cm | 103 cm | 101 cm | 98 cm | 97 cm | 94 cm | |
stehno - 66 cm | 66 cm | 66 cm | 65,5 | 64 cm | 62 cm | 61.5 | 59 cm | |
ruka - 32 cm | 32 cm | 32 cm | 32 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm | 29 cm | |
Amalie (168 cm) | 59 kg | 56,8 | 57 kg | 58 kg | 57 kg | 57,4 | 58,3 | 57 kg |
pas - 83 cm | 82 cm | 81 cm | 82,5 | 82 cm | 81 cm | 82 cm | 81 cm | |
boky - 98 cm | 96 cm | 93 cm | 94 cm | 94 cm | 93 cm | 93 cm | 93 cm | |
stehno - 53 cm | 52 cm | 51 cm | 50 cm | 49 cm | 50 cm | 49 cm | 50 cm | |
ruka - 25 cm | 25 cm | 25,5 | 25,5 | - | - | - | - | |
Luciasek84 (171 cm) | 70,4 kg | 70 kg | 69 kg | 70 kg | 71 kg | 72 kg | 72 kg | |
pas - 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | ||
břicho - 94 cm | 92 cm | 91 cm | 91 cm | 90 cm | 89 cm | 89 cm | ||
stehno - 64 cm | 64 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | ||
LenkaM23 (167 cm) | 67 kg | 66 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 64 kg | 63 cm | 63 cm |
pas - 76 cm | 74 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | |
břicho - 91 cm | 89 cm | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | |
boky - 100,5 cm | 99 cm | 98 cm | 98 cm | 98 cm | 97 cm | 97 cm | 97 cm | |
stehno - 61 cm | 60 cm | 59 cm | 59 cm | 59 cm | 58 cm | 57 cm | 57 cm | |
kacato (187 cm) | 89 kg | 88 kg | - | - | - | - | - | - |
pas - 89 cm | 89 cm | - | - | - | - | - | - | |
břicho - 106 cm | 105 cm | - | - | - | - | - | - | |
boky - 108 cm | 108 cm | - | - | - | - | - | - | |
stehno - 61 cm | 61 cm | - | - | - | - | - | - | |
zajíc (178 cm) | 72,6 kg | 72,5 | 72,8 | 71,3 | - | - | - | - |
pas - 75 cm | 72 cm | 72 cm | 71 cm | - | - | - | - | |
břicho - 91 cm | 89 cm | 90 cm | 89 cm | - | - | - | - | |
zadek - 101 cm | 103 cm | 102 | 101 cm | - | - | - | - | |
stehno - 55 cm | 55 cm | 54 cm | 53 cm | - | - | - | - | |
ruka - 32 cm | 30 cm | 28 cm | - | - | - | - | - | |
prsa - 96 cm | 95 cm | 92 cm | 91 cm | - | - | - | - | |
Evulík25 (178 cm) | 63 kg | 63 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | - | - | - |
prsa | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | - | - | - | |
pas | 71 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm | - | - | - | |
zadek | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | - | - | - | |
efka.n (169,5 cm) | 60 kg | 58 kg | 60 kg | - | - | - | - | - |
prsa - 93 cm | - | 86 cm | - | - | - | - | - | |
hrudník - 77 cm | - | - | - | - | - | - | - | |
břicho - 83 cm | - | 84 cm | - | - | - | - | - | |
zadek - 90 cm | - | - | - | - | - | - | - | |
Jana1260 (167 cm) | 63 kg | 62 kg | 62 kg | 61,5 | 60 kg | 59,7 | 59,5 | 58,5 |
prsa - 91 cm | 90 cm | 89 cm | 88 cm | 86 cm | 86 cm | 85 cm | 85 cm | |
pod - 80 cm | 79 cm | 78 cm | 75 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | |
pas - 79 cm | 77 cm | 74 cm | 73 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 75 cm | |
břicho - 86 cm | 85 cm | 82 cm | 81 cm | 80 cm | 79 cm | 79 cm | 87 cm | |
boky - 100 cm | 99 cm | 99 cm | 98 cm | 97 cm | 96 cm | 97 cm | 96 cm | |
stehno - 58 cm | 58 cm | 58 cm | 56,5 | 55,5 | 55 cm | 56 cm | 54 cm | |
ruka - 29 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 27 cm | 27 cm | 28 cm | - | |
mihra (181 cm) | 80 kg | 79 | 78 | - | 78,5 | 78 | 77 | 75 |
prsa - 101 cm | - | - | - | - | - | - | - | |
pas - 91 cm | 91 cm | 90,5 | - | 90,5 | 90,5 | 90 cm | 89 cm | |
boky - 107 cm | 106 cm | 106 | - | 106 | 105 | 105 | 104 | |
stehno - 61 cm | 60 cm | 60 | - | 59 | 59 | 59 cm | 59 cm | |
Andělka (167 cm) cíl přibrat na 56 kg | 51 kg | 51 kg | 50 kg | 51,5 | 51 kg | 52 kg | 52,5 | 52 kg |
prsa - 91 cm | 91 cm | 91 cm | 92 cm | 92 cm | 93 cm | 93 cm | 93 cm | |
pas - 65 cm | 64 cm | 63 cm | 64 cm | 63 cm | 62 cm | 63 cm | 62 cm | |
zadek - 95 cm | 93,5 cm | 93,5 | 95 cm | 94 cm | 93 cm | 93 cm | 93 cm | |
stehno - 49 cm | 49 cm | 48 cm | 49 cm | 49 cm | 49 cm | 49 cm | 49 cm | |
JitkaB (168 cm) | 66 kg | 65 kg | 65 kg | - | - | - | - | |
břicho | 86 cm | 85 cm | 85 cm | - | - | - | - | |
zadek | 99 cm | 98 cm | 97 cm | - | - | - | - | |
prsa | 93 cm | 93 cm | 92 cm | - | - | - | - | |
pod nimi | 80 cm | 80 cm | 80 cm | - | - | - | - | |
stehno | 61 cm | 60 cm | 60 cm | - | - | - | - | |
Soni (158 cm) | - | 58,1 | 57,6 | 58,4 | 58,2 | 57,3 | 57 | |
prsa | - | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 85 | |
pas | - | 81 | 79 | 79 | 79 | 78 | 75 | |
břicho | - | 92 | 89 | 91 | 90 | 87 | 87 | |
boky | - | 98 | 97 | 102 | 98 | 97 | 96 | |
stehno | - | 57 | 57 | 60 | 56 | 55 | 54 | |
lulinaD (170 cm) | 63 kg | - | - | - | - | - | - | |
prsa | 90 cm | - | - | - | - | - | - | |
pas | 75 cm | - | - | - | - | - | - | |
paže | 27 cm | - | - | - | - | - | - | |
boky | 100 cm | - | - | - | - | - | - | |
stehno | 58 cm | - | - | - | - | - | - | |
mtina (170 cm) | 95,6 kg | 94,8 | - | 90,1 | 90 kg | - | - | |
stehno | 64 cm | 63 cm | - | 60 cm | 59 cm | - | - | |
boky | 116 cm | 114 cm | - | 110 cm | 110 cm | - | - | |
pas | 109 cm | 108 cm | - | 105 cm | 107 cm | - | - |
Zpracovala: Naďa Barochová
Následující článek:
Komentáře k hubnutí
Diskuze ke článku Hubneme 2013 - představení účastnic
klobouk dolů
holky které jste vydržely, jste fakt dobré já začnu hubnout zas až příští rok, ať neubírám miminu z mlíkaSouvisející články
Aktuální soutěže
Aktuální testování
BMI
Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem, které nám pomáhají se zorientovat v naší tělesné hmotnosti. Body Mass Index (BMI) udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI může provést odborník, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů, typ postavy a celkový životní styl.
Související recepty
Vybraná anketa
Sportujete? Jak často?
41 %
1561 hlasů
11 %
437 hlasů
7 %
256 hlasů
7 %
254 hlasů
8 %
288 hlasů
8 %
296 hlasů
7 %
279 hlasů
12 %
442 hlasů
Celkem hlasovalo 3 813 unikátních návštěvníků