Průběh hubnutí: 2. a 3. týden
Před tímto textem si, prosím, přečtěte, proč chce Famfara zhubnout a co jí radí odbornice: http://www.babyonline.cz/maminka/hubneme-s-bol/famfara
Nebo také jak probíhal její 1. týden hubnutí?
Jak probíhal 2. a 3. týden hubnutí?
Aktuální míry:
Váha: 86 kg (o 4 kg méně od začátku hubnutí)
Prsa: 111 cm (o 4 cm méně)
Pas: 103 cm (o 7 cm méně)
Boky: 111 cm (o 6 cm méně)
Jídelníček
Po 14.3. | 7:30 - jogurt 0,1 % tuku meruňkový, 100 g müsli. 3v1 | 10:00 - müsli tyčinka Fit meruňková | 12:30 – 200 g špenát. polévky, 87 g uvař. pohanky, 122 g hovězí maso, 60 g rajská | 15:45- kefír. mléko 0,8 % | 19:00 – 111 g celozr. chleba, 20 g gervais, 50 g šunka, 200 g strouhaná mrkev | 20:00 - 200 g zase strouh. mrkev |
Út 15.3. | 7:00 - 3v1, 150 g mrkev, 80 g čín.zelí, 44 g paprika, 97 g celozr chleba, 48 g šunka, 10 g gervais, 250 ml bylink. čaj | 10:00 - jablko | 11:30 - 300 g pol. s krupic. noky, 48 g brambor, filé zapeč se sýrem 160 g, 250 ml bylink. čaj | 14:15 – 160 g mrkvov. salát | 19:00 - 156 g zeleninový salát s pohankou, 90 g celozr. chleba, 3 plátky eidam 20 % | - |
St 16.3. | 7:30 – 114 g domácí chleba, 47 g eidam 20 %, 174 g zeleninový salát s pohankou, 250 ml bylink.čaj | 10:00 -vanilk. Dobrá máma | 12:15 - 71 g kuřecí řízek, 94 g vařená brokolice, 100 g brambory | 15:00 - Florian 2 %, 100 g müsli | 16:00 - Kinder pingui | 19:00 - paprika 70 g, okurek 224 g, 92 g celozr. chleba, 52 g zauzený eidam 45 % večer 1 sklenice vína |
Čt 17.3. | 7:30 - 3v1, 250 ml čaj bylinkový, vanilková Dobrá máma, 100 g müsli | 10:00 - Florian active 1,8 % | 12:00 - 235 g brokolice s kuřecím masem zapeč. se sýrem, 100 g paprika, 100 g dom. chleba | 14:15 - kefírové mléko | 17:00 – 250 g zapečená brokolice s kuřecím masem a sýrem, 100 g paprika | 19:15 - ? rohlíku, plátek šunky, máslo, kousek okurky, 1 ks rajče 21:00 - banán |
Pá 18.3. | 7:00 - 118g dom. chleba, 116 g paprika, 3v1, 2 rajčata 252 g, máslo, Lučina | 10:00 - jogurt 0,1 % tuku meruňkový | 11:30 - 184 g kuřecí vývar s nudlemi, 83 g brambory, 200 g pečená treska na másle a kmínu, 115 g mrkvový salát | 15:00 - kefírové mléko nízkotučné | 19:00 - 117 g dom. chleba, 20 g šunka, 40 g eidam 30 %, 31 g paprika, 200 g mrkvový salát | 20:00 - banán |
So 19.3. | 6:30 - Dobrá máma vanilka + 100 g müsli, 3v1, 250 ml čaj | 10:00 - Activia ananas | 11:30 - 190 g vývar kuřecí + nudle, 130 g treska pečená, 100 g brambor, 50 g sterilov. hrášek, 40 g paprika | 14:30 - jogurtový nápoj Florian active sníž. obsah tuku | 18:00 - 77 g steril. hrášek, 100 g sýr Brie Francie, 57 g paprika, 54 g čínsk. zelí, 120 g dom. chleba, 140 g okurek | - |
Ne 20.3. | 8:00 - 3v1, 250 ml čaj, 100 g musli, Dobrá máma vanilka | 11:30 - treska pečená v zelenině 300 g, 100 g brambory, 100 g paprika | 15:00 - kefírové mléko se sníženým obsahem tuku | 17:00 - ? rohlíku se salámem | 20:00 - müsli 100 g + jogurt Dobrá máma | - |
Pitný režim
S tím problém nemám, každý den litr čaje neslazeného. Navíc si vařím bylinkový čaj viz př. jídelníčku.
Prohřešky
Ve středu to Kinder Pingui, ještě nikdy jsem to neměla a dcera ho nechtěla, tak jsem to chtěla ochutnat spíš ze zvědavosti. A pak je tam 2x po sobě večer banán, což by taky asi být nemělo.
Pohyb
První týden jsem cvičila v pondělí, ve čtvrtek a v pátek na balónu + cviky na záda, procházek bylo míň, venku nebylo pěkné počasí. Druhý týden nás skolila nějaká viróza. Nejdřív měla horečky mladší dcera. Mě také nebylo nejlíp, přesto jsem v úterý na zumbu šla a to mě asi dorazilo. Ve středu už mě všechno bolelo, přestala jsem úplně mluvit a měla jsem hroznou rýmu. Takže i cvičení šlo stranou.
S čím mám největší problém
S večeří. V doporučeném jídelníčku je viz oběd. Jenomže já nejsem zvyklá jíst teplou večeři. Tak jsem se tak dívala na rozpis a snažila se poskládat si to aspoň podle gramů bílkovin, tuků a cukrů.
Nevím si rady, potřebuji poradit
Pro Mgr. Eliášovou:
Kam zařadit ovoce? V tuto dobu jím jen jablka. Když si je dám dopoledne, urychlí mi trávení a mám za hodinu obrovský hlad. Proto jím raději víc zeleniny. Mohu jíst müsli tyčinky?
Doporučení nutriční terapeutky
Milá Doubravko,
změny ve Vašem jídelníčku jsou evidentní. Chválím. Cílem je změnit jídelníček tak, aby změny byly trvalé. Při plánování stravy uvažujte komplexně. Jednorázové pochybení neznamená konec změn. Tentokrát uvádím ve Vašem jídelníčku celkové hodnocení energie i množství jednotlivých základních živin. Opakuji, že vyváženost a pravidelnost je základním kamenem při tvorbě stravovacího režimu. Posuďte sama. Rozdíl v energetickém příjmu v jednom dnu máte téměř o více než třetinu méně při současném nízkém příjmu tuku (15.3.). Pozor na nízký příjem energie. Nezaměřujte se pouze na tento okamžik. 5500 kJ (15.3.) nebudete jíst trvale, to mějte na mysli.
Ovoce - jablko (hlavně jednoduché cukry) si dávejte spíše dopoledne, jezte současně s pečivem (1/2 krajíčku chleba nebo pul rohlíku – složené cukry). Kombinací můžeme docílit zpomalení postupu stravy trávicím traktem a tím i prodloužení času trávení a následného ovlivnění glykémie. Takto doplňujte i zeleninu či jogurt. Müsli tyčinky do stravy zařadit můžete. U jakékoli jiné potraviny i u müsli tyčinky vždy hodnoťte energetickou hodnotu v rámci denního příjmu.
Po 14.3. | 7:30 - jogurt 0,1 % tuku meruňkový, 100 g müsli. 3v1 | 10:00 - müsli tyčinka Fit meruňková | 12:30 – 200 g špenát. polévky, 87 g uvař. pohanky, 122 g hovězí maso, 60 g rajská | 15:45 - kefír. mléko 0,8 % | 19:00 – 111 g celozr. chleba, 20 g gervais, 50 g šunka, 200 g strouhaná mrkev | 20:00 – 200 g zase strouh. mrkev |
7734 kJ 248 g sacharidů 55 g tuků 21 g bílkovin | ||||||
Út 15.3. | 7:00 - 3v1, 150 g mrkev, 80 g čín. zelí, 44 g paprika, 97 g celozr. chleba, 48 g šunka, 10 g gervais, 250 ml bylink. čaj | 10:00 - jablko | 11:30 - 300 g pol. s krupic. noky, 48 g brambor, filé zapeč se sýrem 160 g, 250 ml bylink. čaj, | 14:15 - 160 g mrkvov. salát | 19:00 - 156 g zeleninový salát s pohankou, 90 g celozr chleba, 3 plátky eidam 20 % | |
5561 kJ ! 202 g sacharidů 24 g tuků 65 g bílkovin | ||||||
St 16.3. | 7:30 - 114 g domácí chleba, 47 g eidam 20 %, 174 g zeleninový salát s pohankou, 250 ml bylink. čaj | 10:00 - vanilk. Dobrá máma | 12:15 - 71 g kuřecí řízek, 94 g vařená brokolice, 100 g brambory | 15:00 - Florian 2 %, 100 g müsli | 16:00 - Kinder pingui | 19:00 - paprika 70 g, okurek 224 g, 92 g celozr. chleba, 52 g zauzený eidam 45 % večer 1 sklenice vína |
9202 kJ 288 g sacharidů 55 g tuků 91 g bílkovin | ||||||
Čt 17.3. | 7:30 - 3v1, 250 ml čaj bylinkový, vanilková Dobrá máma, 100 g müsli | 10:00 - Florian active 1,8 % | 12:00 - 235 g brokolice s kuřecím masem zapeč. se sýrem, 100 g paprika, 100 g dom. chleba | 14:15 - kefírové mléko | 17:00 - 250 g zapečená brokolice s kuřecím masem a sýrem, 100 g paprika | 19:15 - ? rohlíku, plátek šunky, máslo, kousek okurky, 1 ks rajče 21:00 -banán |
6472 kJ 151 g sacharidů 52 g tuků 112 g bílkovin ! |
Úkol pro Doubravku:
1. Práce na změně denního režimu – zaměřit se na rozdělení stravy v ČASE A MNOŽSTVÍ (viz vyvážená strava)
2. Nepodhodnocujte příjem energie.
3. Pokuste si sama hodnotit příjem stravy z pohledu přijaté energie.
4. VYDRŽTE!
Vydrž Doubravko, držíme Ti i nadále palce!
Předchozí článek:

Průběh hubnutí: 1. týden
Následující článek:

Průběh hubnutí: 1. měsíc
Průběh hubnutí: 2. a 3. týden - diskuze
Odborníci pomoc
Ja si myslím,že když je změna jídelníčku,má byt trvala,je to životní styl.Tak si na to tělo taky navykne a přestane hubnout.Co potom?Předce když bude někdo takhle jíst a hubnout,nemuže hubnout pořád.
Co se dělá pak?

Obsah článku
Související články
Aktuální soutěže
Aktuální testování
BMI
Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem, které nám pomáhají se zorientovat v naší tělesné hmotnosti. Body Mass Index (BMI) udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI může provést odborník, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů, typ postavy a celkový životní styl.
Související recepty
Vybraná anketa
Bylo vaše dítě očkováno proti pneumokokům? Jakou vakcínou?
19 %
8 hlasů
0 %
0 hlasů
2 %
1 hlas
58 %
25 hlasů
21 %
9 hlasů
Celkem hlasovalo 43 unikátních návštěvníků