Test dětských kočárků s praktickými zkouškami

V roce 2016 otestoval dTest 10 modelů dětských kočárků – hlubokých a sportovních. Hlavní složkou hodnocení tentokrát byly praktické zkoušky prováděné odborníky i rodiči, ergonomie, praktičnost nákupního košíku a odolnost kočárku. Zkontrolována byla samozřejmě i bezpečnost a přítomnost nežádoucích látek.
Praktické zkoušky a ergonomie
Kočárky byly vystaveny každodennímu běžnému používání. Dobrovolníci je skládali, rozkládali, zkoušeli naložit do kufru auta, jezdili s nimi po chodníku i v terénu.
Až na drobnosti neobdržel žádný z kočárků horší hodnocení než „dobře“.
Problematické bylo nejčastěji čištění a údržba potahu, nebo přeprava kvůli větší hmotnosti.
Hodnocena byla také praktičnost (přístupnost) a nosnost nákupního košíku (některých modelů až 10 kg).
Bezpečnost
Bezpečnost byla hodnocena pouze tehdy, pokud byly zjištěny nedostatky porušující normu ČSN EN 1888:2012 – na tento údaj doporučujeme se při koupi nového kočárku zaměřit.
Ve zkoušce bezpečnosti nepříjemně překvapily sportovní modely Babydesign Lupo Comfort a X-Lander X-Move, které neobstály v tzv. kousací zkoušce (dítě může ukousnout povrch bezpečnostního madla a tyto části vdechnout či spolknout).
Dalším kontrolovaným parametrem byla stabilita kočárku na nakloněné plošině. Při testu neobstál model Tako Baby Heaven Exclusive.
Opět byla kontrolována i přítomnost škodlivých látek – polycyklických aromatických uhlovodíků, ftalátů, zpomalovačů hoření a chlorovaných parafínů. Zde nejlépe obstály modely Stokke Trailz a Hartan Racer GT. Nejvíce těchto potenciálně škodlivých látek bylo naopak zjištěno u modelů X-Lander X-Move a Babydesign Lupo Comfort. Nalezené množství neznamená, že je daný kočárek pro zdraví dítěte nebezpečný, ale v kombinaci s jinými látkami může přivodit zdravotní potíže. Jejich použití je zvláště u výrobků pro děti zbytečné.
Odolnost
Dobrou zprávou je, že co se týče odolnosti, byly všechny kočárky i po náročném testování v provozuschopném stavu. Pouze u některých byly patrné známky opotřebení.
Hodnocení modelů
| Název modelu kočárku | Stokke Trailz hluboký | Stokke Trailz sportovní | Jané Crosswalk sportovní | Jané Crosswalk hluboký | X-Lander X-Move hluboký | X-Lander X-Move sportovní |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| průměrná cena za set (Kč) | 37.700,- | 37.700,- | 17.700,- | 17.700,- | 16590,- | 16.590,- |
| hodnocení kvality | dobře (76%) | dobře (70%) | dobře (67%) | dobře (67%) | uspokojivě (54%) | nedostatečně (8%) |
| praktické zkoušky | dobře (71%) | dobře (67%) | dobře (72%) | dobře (67%) | dobře (76%) | dobře (73%) |
| manévrovatelnost | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| umístění dítěte a nastavení | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| běžné používání (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| přeprava ve složeném stavu(do schodů) | 4 / 2 | 4 / 2 | 3 / 1 | 3 / 3 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| přeprava v hromadné dopravě / v autě | 3 / 1 | 3 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| čištění | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| manipulace s nástavbami (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| celkový dojem | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| nákupní košík | velmi dobře (98%) | velmi dobře (84%) | uspokojivě (44%) | dostatečně (38%) | uspokojivě (53%) | uspokojivě (49%) |
| ergonomie | velmi dobře (92%) | velmi dobře (83%) | dobře (74%) | velmi dobře (87%) | dobře (68%) | dobře (64%) |
| komfort dítěte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| hodnocení expertů | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| odolnost | dobře (60%) | dobře (60%) | dobře (60%) | dobře (60%) | dobře (60%) | dobře (60%) |
| bezpečnost (3) | velmi dobře (100%) | velmi dobře (100%) | velmi dobře (100%) | velmi dobře (100%) | velmi dobře (100%) | nedostatečně (0%) |
| nežádoucí látky | velmi dobře (94%) | velmi dobře (95%) | dobře (67%) | dobře (66%) | uspokojivě (49%) | nedostatečně (9%) |
| polycyklické aromatické uhlovodíky: prostor pro dítě / rukojeť | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 4 | 5 / 4 |
| ftaláty: prostor pro dítě / rukojeť | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| zpomalovače hoření: prostor pro dítě / rukojeť | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| chlorované parafíny: prostor pro dítě / rukojeť | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| technické údaje | ||||||
| posez po směru jízdy | ne | ano | ne | ano | ne | ano |
| posez proti směru jízdy | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| doporučený věk nebo hmotnost dítěte | 0-9 kg | 6 a více měsíců | 6 měsíců až 15 kg | od narození | 0-9 kg | 6 měsíců až 3 roky (15 kg) |
| nejvyšší doporučená hmotnost dítěte | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| počet kol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| průměr předních kol (cm) / zadních kol (cm) | 25 / 32 | 25 / 32 | 21 / 27 | 21 / 27 | 24,5 / 30 | 24,5 / 30 |
| otočná přední kola / zadní kola | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne |
| nafukovací pneumatiky | ano | ano | ne | ne | ano | ano |
| odpružení | zadní kola | zadní kola | zadní kola | zadní kola | zadní kola | zadní kola |
| potah lze prát v pračce | ano | ano | částečně | částečně | ne | ne |
| minimální / maximální výška rukojeti (cm) | 90 / 115 | 90 / 115 | 82/ 115 | 82/ 115 | 93 / 102 | 93 / 102 |
| celková hmotnost kočárku (kg) | 14,6 | 13,6 | 14,3 | 14,3 | 15 | 15 |
| nosnost košíku (kg) | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
(1) Zahrnuje skládání a rozkládání kočárku, nasazování a odnímání sedačky, hodnocení brzd, používání a nastavování rukojeti a stříšky a ovládání jednou rukou.
2) Zahrnuje manipulaci s hlubokou korbou, případně „vajíčkem“, tedy přenosnou kolébkou.
3) dTest hodnotil bezpečnost v souladu s normou ČSN EN 1888: 2012. Zajímal se například o parkovací a brzdicí zařízení, zádržný systém nebo nebepečí vdechnutí některých částí.
Výsledky dalších testovaných kočárků v hluboké i sportovní verzi modelů ABC Design Viper 4, Babydesign Lupo Comfort, Bugaboo Buffalo, Hartan Racer GT, Hauck King Air, Maxi Cosi Mura Plus 4, Tako Baby Heaven Exclusive naleznete na https://www.dtest.cz/clanek-5050/test-kocarku-2016
Podrobnější informace naleznete na www.dtest.cz nebo v časopisu dTEST.
Časopis pro spotřebitele dTest
Redakčně upraveno.
Předchozí článek:
Test bezpečnosti dětských kočárků a podle čeho vybrat ten správný
Následující článek:
Jak vybíráme auto na kočárek a kočárek do auta - 1. část
Poradna
Dobrý den, poslední menstruace mi začala dne 11.12.2025 a aktuálně byla očekávaná menstruace k 9.1.2026. 3 dny po meškání menstruace jsem si udělala 3 těhotenské testy a všechny byly během sekundy pozitivní. Na 22.1. jsem objednána na vyšetření a případně potvrzení těhotenství. Aktuálně se ale potýkam s tím, že mám neustále pocit jako by měla menstruace přijít. Úplně stejné symptomy jako PMS, ale intenzivnější v pravém podbřišku, pravém boku a zádech. Mám strach aby MS nepřišla a nebylo něco v nepořádku. Mohou být tyto symptomy běžné? Menstruaci mívám vždy pravidelně. Trpím i docela vysokou únavou. Děkuji za odpověď, Zuzana Semerádová
Dobrý den,
pobolívání v podbřišku a symptomy připomínající PMS jsou běžným znakem počínajícího těhotenství, nemusí to nutně znamenat, že by bylo něco v nepořádku.
Pro akci je nutné přihlášení
Související články
Vybraná anketa
Souhlasíte s omezením odkladů za současného zrušení přípravných tříd?
25 %
33 hlasů
70 %
92 hlasů
5 %
6 hlasů
Celkem hlasovalo 131 unikátních návštěvníků





