Jména dětí na BOL dle roku
Změňte rok (2022)
2022
Poslední součet počtu jmen: dnes 01:00
| Dívčí | Chlapecká |
|---|---|
| Adéla 3x | ad 1x |
| Alžběta 2x | Bernard 1x |
| Amálie 1x | boris 1x |
| Aneta 1x | Damián 1x |
| Anna 4x | Darien 1x |
| barborka 1x | David 2x |
| Daniela 1x | Denis 1x |
| Dominika 1x | Dominik 2x |
| Elen 1x | Ed 1x |
| Eliška 1x | eduard mika 3x |
| Gabi 1x | Filip 2x |
| Hedvika 1x | František 3x |
| Isabella 1x | Honzík 1x |
| Iveta 1x | Jakub 2x |
| Julie 1x | Jan 7x |
| Karolína 2x | Jiří 2x |
| Kateřina 1x | Jonáš 2x |
| laura 5x | Justin 1x |
| leonka 1x | karek 1x |
| Lilian 1x | Liam Ladislav 1x |
| Linda 1x | lukaš 2x |
| Meda 2x | Martin 2x |
| Michaela 2x | Martin Pochylí 1x |
| Michaelka Anna 1x | Martinek 1x |
| Mirka 1x | Matěj 6x |
| Natálie 1x | matteo 1x |
| Natálka 1x | Matyáš 1x |
| Nela 2x | Max 1x |
| Nelinka 1x | Maxim 1x |
| nikol 1x | Maxmilián 1x |
| Nikolka 1x | Milan 1x |
| Sabinka 1x | Nathaniel Folta 1x |
| Sára 1x | Nicolas 1x |
| Stela 1x | Nikolas 2x |
| Štěpánka 2x | Nikolay Hiadlovský 1x |
| Terezie 1x | Ondřej 1x |
| Terezka 1x | Patrik 1x |
| Vanda 1x | Petr 1x |
| Victorie 1x | Rayaan 1x |
| Viktorie 2x | Richard 1x |
| Viktorka 1x | romeo 1x |
| Viky 1x | Samuel 1x |
| Vivienne 1x | Sebastian 1x |
| Ž 1x | Simon 4x |
| Zuzana 2x | Stanislav Sadovský 1x |
| Štěpán 2x | |
| Tobiáš 1x | |
| Tomas 2x | |
| Václav 1x | |
| Viktor 1x | |
| Vilém 1x | |
| Vincent Santino 1x | |
| Vítězslav 1x | |
| Vojta 1x | |
| Vojtěch 3x | |
| zajác 1x | |
| Zdeněk 1x |
Předchozí článek:
Výskyt jmen na BOL celkem
Související články
Aktuální soutěže
Aktuální testování
BMI
Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem, které nám pomáhají se zorientovat v naší tělesné hmotnosti. Body Mass Index (BMI) udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI může provést odborník, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů, typ postavy a celkový životní styl.
Související recepty
Vybraná anketa
Souhlasíte s omezením odkladů za současného zrušení přípravných tříd?s
26 %
25 hlasů
70 %
69 hlasů
4 %
4 hlasy
Celkem hlasovalo 98 unikátních návštěvníků