Jména dětí na BOL dle roku
Změňte rok (2002)
2002
Poslední součet počtu jmen: dnes 01:00
| Dívčí | Chlapecká |
|---|---|
| Adéla 13x | Adam 18x |
| Adéla Anna 1x | Adam Ludwig 1x |
| Adélka 2x | aleš 1x |
| Adriana 2x | alex 1x |
| Alexandra 1x | Alexander 1x |
| Alice 1x | Alexandr 1x |
| Anděla 1x | Antonín 2x |
| Andrea 3x | bohumil 1x |
| Aneta 6x | Boris 1x |
| Anežka 4x | brácha (Vít) 1x |
| Anička 2x | Christian 2x |
| Anita 1x | Dalibor 2x |
| Anna 11x | Damián 1x |
| anna pešková 1x | Daniel 16x |
| Anna-Marie 1x | Dave 1x |
| Bára 2x | David 19x |
| Barbora 8x | David Jiří 1x |
| Barbora Hana 1x | Denis 2x |
| Blanka 1x | dominik 11x |
| Caroline 1x | dominik ivo 1x |
| Celestína 1x | Dominik Ošlejšek 1x |
| Daniela 5x | Dušan 1x |
| Danijela 1x | Eliott 1x |
| Darina 1x | ERIK 1x |
| daryna 1x | Filip 12x |
| Denisa 7x | Filípek 1x |
| Diana 1x | František 2x |
| Dianka 2x | Honza 2x |
| Dominika 3x | Honzík 4x |
| Edita 1x | Hugo 1x |
| Eliška 15x | Jáchym 3x |
| Emka 1x | Jakoubek 1x |
| Ester 2x | Jakub 30x |
| Eva 1x | Jan 20x |
| Evička 1x | JAN SRB 1x |
| GÁBINA 1x | Jára 1x |
| Gabriela 3x | Jari 1x |
| Hana 5x | Jaromír 2x |
| Hedvika 1x | Jaroslav 2x |
| Isabela 1x | Jaroušek 1x |
| Iva 1x | Jiří 9x |
| Ivana 1x | jiřík 2x |
| Iveta 1x | Jirka 2x |
| Ivuška 1x | Josef 8x |
| Jana 3x | Kamil 1x |
| Jiřina 1x | Karel 3x |
| Jiřinka 1x | Kryštof 5x |
| johanka 1x | Kvido 1x |
| JOlanka 1x | Lacko 1x |
| Julie 1x | Ládík 1x |
| Julie-Anna 1x | Ladislav 2x |
| Juliye 1x | Lubos 1x |
| kacenka 1x | Lukáš 16x |
| Kamila 1x | Marek 1x |
| Kamilka 1x | Marián 1x |
| Karin 1x | Martin 19x |
| Karolína 10x | Matěj 10x |
| Karolinka 4x | Matouš 2x |
| Kateřina 19x | Matúš 1x |
| Katka 2x | Matyáš 4x |
| Klára 6x | Matýsek 1x |
| klarka 5x | Maxmilián 1x |
| Kristýna 10x | Michael 4x |
| Kristynka 1x | Michal 13x |
| krstyna 1x | milan 3x |
| Lada 1x | Miloš 1x |
| Laura 1x | Miloslav 1x |
| lenka 1x | mirek 1x |
| Lila 1x | Miroslav 5x |
| Lucia 1x | Mojmír 1x |
| Lucie 10x | Nicolas 1x |
| Lucinka 4x | Nikolas 1x |
| Magdalena 1x | Ondra 2x |
| Marie 3x | Ondřej 19x |
| Marie Anna 1x | oskar 1x |
| Markéta 3x | Otto 1x |
| Markétka 2x | Patrik 6x |
| Martina 2x | Pavel 10x |
| Martina Viola 1x | Pavlík 2x |
| Maruška 4x | Petr 13x |
| Michaela 9x | Petros 1x |
| Miroslava 1x | Radek 2x |
| Misa 1x | Radim 4x |
| Monika 4x | René 1x |
| Natálie 20x | Richard 4x |
| natalka 3x | Ríša 1x |
| Nela 1x | Robert 2x |
| Nela Mária 1x | Robin 1x |
| Nella 1x | Samko 1x |
| Nellinka 1x | Samuel 5x |
| Nelly 1x | Sebastian 4x |
| nicola 1x | ŠIMON 5x |
| Nikki 1x | Stanislav 1x |
| Nikol 2x | Štefan 2x |
| Nikola 9x | Štěpán 3x |
| Nikolka 2x | TOBIÁŠ 1x |
| Noemi Nela 1x | Tomáš 24x |
| Nykola 1x | V 1x |
| patricia 1x | Václav 2x |
| Pavla 2x | VAŠÍK 1x |
| Pavlína 3x | Venda 1x |
| Petra 2x | Viktor 2x |
| Ranata 1x | Vilém 1x |
| Rosalie 1x | Vít 1x |
| Rozálie 1x | Vítek 1x |
| Rozárie 1x | Vladimir 2x |
| Sabina 2x | Vojtěch 16x |
| Sara 7x | Vojtík 1x |
| Sarah 1x | Vojtíšek 3x |
| Sarka 2x | William 2x |
| Silvie 1x | Zdenek Novak 1x |
| simona 4x | |
| Stella 1x | |
| štěpánka 2x | |
| TÁŇA 1x | |
| Tereska 1x | |
| Tereza 15x | |
| Tereza Mlsková 1x | |
| Terézia 1x | |
| Terezie 2x | |
| Terezka 6x | |
| Tetýsek 1x | |
| TINA 1x | |
| Valerija 1x | |
| Vanesa 1x | |
| Vanessa 1x | |
| Vendula 2x | |
| Verča 1x | |
| Veronika 15x | |
| Verunka 1x | |
| viktoria 1x | |
| Viktorie 1x | |
| Vivian 1x | |
| Zdenka 1x | |
| Zdislava 1x | |
| Zina 1x | |
| zorka 1x | |
| Zuzana 8x | |
| Zuzanka 2x | |
| Zuzka 1x |
Předchozí článek:
Výskyt jmen na BOL celkem
Související články
Aktuální soutěže
Aktuální testování
BMI
Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem, které nám pomáhají se zorientovat v naší tělesné hmotnosti. Body Mass Index (BMI) udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI může provést odborník, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů, typ postavy a celkový životní styl.
Související recepty
Vybraná anketa
Souhlasíte s omezením odkladů za současného zrušení přípravných tříd?s
26 %
25 hlasů
70 %
69 hlasů
4 %
4 hlasy
Celkem hlasovalo 98 unikátních návštěvníků