Chlapecká jména, jména pro kluky začínající na B
Vyhledané
Celkem 77 jmen
| Pohlaví | Jméno | Svátek | Původ | Význam | Domácí podoby |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltazar | 6.1. | babylonský | ochraňuj život králi, jméno jednoho ze t... | Baltek, Tazara, Tazarek, Baltazárek | |
| Baptiste | řecký, francouzské jméno | křest, křtitel | |||
| Barabáš | 11.6. | aramejský, biblické jméno | syn otce (mistra) | Barek, Barouš(ek) | |
| Barak | hebrejský, anglické jméno | záblesk světla | |||
| Barnabáš | 11.6. | aramejský, biblické jméno | syn věštby, předpovědi, útěchy | Barna, Barnouš(ek), Barnek | |
| Bartoloměj | 24.8. | aramejský, biblické jméno | syn Talmajův, to je zbrázděného, nebo té... | Barty, Bárta, Bartík, Bartůněk | |
| Baruch | hebrejský, biblické jméno | požehnaný, blahoslavený | |||
| Bastian | francouzský | osamostatnělá zkrácenina jména Sébastien... | |||
| Bazil | 2.1. | řecký | královský | Bazilek, Baska | |
| Beatus | 3.2., 25.10. | latinský | blažený, šťastný | Beát, Beátek | |
| Bedřich | 1.3. | německý | mírumilovný (mocný) vladař | Béda, Béďa, Bedříšek, Beduna | |
| Béla | maďarský | u nás řídce užívaná podoba jména Albert,... | |||
| Benedikt | 12.11. | latinský | požehnaný, blahoslavený | Beno, Beny, Benek, Benediktek | |
| Benjamín | 7.12. | hebrejský, biblické jméno | syn pravice, respektive milovaný syn, ob... | Beno, Beny, Benda, Benjamínek | |
| Bernard | 20.8. | německý | silný jako medvěd | Berna, Ber(ek), Nard | |
| Bertold | 27.7. | německý | skvěle vládnoucí, skvělý vládce | Bert, Berty, Bert(old)ek | |
| Bertram | 31.5., 23.1. | německý | zářící havran | Bert, Berty, Bertoušek, Beri | |
| Bistar | bulharský | bystrý, vtipný | |||
| Bivoj | 10.10. | český | pobij vojsko, popř. souboj a přeneseně v... | Biva, Bivek, Bivojek, Bivouš | |
| Björn | severský | medvěd | |||
| Blahomil | 30.4. | slovanský | milující blaho, dobro | Bláha, Blahuš, Blahoš, Blažek | |
| Blahomír | 30.4. | slovanský | blahý mír, svět | Bláha, Blahošek, Blažek, Mirek | |
| Blahoslav | 30.4. | slovanský | blahoslavený, šťastně slavený | Bláha, Blahošek, Blažek, Sláva | |
| Blažej | 3.2. | nejasný původ | z řečtiny jako bleptavý, breptavý, neobr... | Bláža, Blažek, Blažíček, Blažík | |
| Bo | dánské a švédské jméno | žít | |||
| Bohdan | 9.11. | staroslovanský | dar boží, daný bohem, překlad původem ře... | Bob, Bojda, Bohdík, Bohdánek | |
| Bohuchval | 22.8. | slovanský | chválící boha, vzdávající bohu chválu | Božek, Bohoušek, Bohun, Chvalek | |
| Bohumil | 3.10. | slovanský | milý bohu, bohumilý, překlad původem řec... | Boža, Božek, Božík, Bohoušek | |
| Bohumír | 8.11. | slovanský | mír bohu, hodnotí se jako obdoba německé... | Bohoušek, Bohun, Božík, Boža | |
| Bohun | 3.10., 22.8. | český | původně domácká podoba ke jménům začínjí... | ||
| Bohuslav | 22.8. | slovanský | budiž bohu sláva | Bohoušek, Bohun, Boža, Slávek | |
| Bohuš | 3.10., 22.8. | český | původně domácká podoba ke jménům začínaj... | Bohoušek, Boža, Bojda, Bohunek | |
| Bojan | 5.9. | slovanský | obávaný, nebo jako domácká podoba k Boji... | Bojek, Bojánek, Bojík, Jan | |
| Bolemír | 6.9. | slovanský | více míru (mírového uspořádání) | Bolek, Bolda, Míra, Mirek | |
| Boleslav | 6.9. | slovanský | více slávy, slavný | Bolek, Boleček, Bolda, Boloušek | |
| Bole | germnánský, holandské jméno | odvážný, smělý | |||
| Bonaventura | 15.6. | italský | pochází z latinského spojení buona ventu... | Bono, Bonek, Venta, Ventek | |
| Bonifác | 14.5. | latinský | člověk dobrého osudu, popř. též dobroděj... | Bonek, Bonda, Bonouš, Bonifácek | |
| Boris | 5.9. | slovanský | patrně zkrácenina buď jména Borimír, tj.... | Borek, Boreček, Borja, Borisek | |
| Borislav | 12.7., 10.5. | slovanský | bojuj o slávu, získávej slávu, bojem sla... | Boris, Bořek, Slávek, Sláva | |
| Bořek | 12.7. | český | původem zkrácenina jména Bořivoj, Bořisl... | Bořa, Bořík, Bora, Boreček | |
| Bořivoj | 30.7. | slovanský | bojující vojín, bojovník - bořiti znamen... | Bořa, Bořek, Vojek, Vojan | |
| Božetěch | 26.2. | slovanský | útěcha boha, boží | Boža, Božan, Těša, Těšek | |
| Božidar | 9.11. | slovanský | dar boží, bohem dán - je významovou obdo... | Boža, Božek, Božík, Darek | |
| Božislav | 22.8. | slovanský | sláva boží, bohu | Božek, Boža, Slávek, Sláva | |
| Bradford | anglický | vyvinulo se z příjmení, a to z místního... | |||
| Bradley | anglický | vyvinulo se z příjmení, a to z místního... | |||
| Bran | keltský, anglické, irské a bretaňské jméno | havran | |||
| Brandon | 13.11., 3.9. | anglický | vyvinulo se z příjmení, jehož základem s... | Branek, Brandek, Don | |
| Branimír | 3.9. | slovanský | bojuj (bojovník) za mír (svět) | Braněk, Brána, Branko, Mirek | |
| Branislav | 3.9. | slovanský | slavný v boji, slavný bojovník, braň (ch... | Braňa, Braněk, Broňa, Broňas | |
| Bratislav | 10.1. | slovanský | braň (chraň) slávu, sláva bratrství | Bráťa, Bratko, Sláva, Slávek | |
| Braxton | anglický | vyvinulo se z příjmení, a to ze spojení... | |||
| Brendan | 13.11. | keltský, irské jméno | statečný, odvážný (mladý) muž, nebo spoj... | Bren, Brenek | |
| Brenton | anglický | příkrý svah | |||
| Brian | 28.9. | keltský | silný, mocný, obdobný význam má Magnus,... | Bri(n), Brianek | |
| Brit | 21.10. | latinský, keltské jméno | obyvatel Británie, Británec - patrně lat... | Britek, Britoušek | |
| Brook | anglický | potok, pramen - odvozeninou je Brooklyn,... | |||
| Bruce | 30.11., 29.10. | anglický | vyvinulo se ze skotského příjmení, jehož... | Brucek, Brucík | |
| Bruno | 11.6. | germánský | snědý, opálený, brunet | Brunek, Brunko, Bruneček, Bruník | |
| Brutus | latinský | těžkopádný, pomalý | |||
| Břetislav | 10.1. | slovanský | slavný bojovým rykem (staročeské břečeti... | Břéťa, Břetík, Sláva, Slávek | |
| Bud | angloamerický | vyvinulo se z obecného brother, tj. brat... | |||
| Budimír | 26.9. | slovanský | probouzej mír, popř. buď mírný, mírumilo... | Buďa, Budě(če)k, Mirek | |
| Budislav | 26.9. | slovanský | probouzej slávu, buď slavný | Buďa, Buděk, Slávek | |
| Budivoj | 26.9. | slovanský | ten, kdo probouzí (povzbuzuje) vojsko, p... | Buďa, Buděk, Vojek | |
| Burkhard | německý | složené z částí znamenajících pevnost, h... | |||
| Bystrík | 11.9. | slovenský | bystrý, rychlý, přeneseně vnímavý, chápa... | Bystroš, Bystra | |
| Beno | 20.8. | nejasný | původem zkrácenina jména Benedikt, to je... | Benek, Benda, Benoušek, Beneš | |
| Ber | nejasný | jméno uživané v jazyce jidiš, v němž je... | |||
| Bertil | nejasný | švédská a dánská osamostatnělá zkrácenin... | |||
| Bertin | nejasný | německá osamostatnělá zkrácenina jména A... | |||
| Bilguun | nejasný | mongolské jméno | |||
| Bilguut | nejasný | mongolské jméno | |||
| Bob | nejasný | anglická domácí podoba jména Robert, tj... | |||
| Bosco | nejasný | původem zkrácenina německého Burkhard, t... | |||
| Broněk | nejasný | osamostatnělá zkrácenina jmen Bronislav,... |
Co mají dělat rodiče, když chtějí pro dítě neobvyklé jméno? Lze dát 2 jména, nebo nové jméno?
Jaké jméno dle odborníka, dr. Knappové, dítěti v ČR zvolit?
Jste tu dnes poprvé? Moc vás vítáme! Tato stránka vám pomůže v základní orientaci na portálu www.babyonline.cz, kde najdete vše praktické o těhotenstv...
Jsem na BOL poprvé
Chcete vědět, jaká křestní jména jsou u dětí maminek z BOL nejčastější? Chcete být součástí statistiky? Vyplňte si na profilu jména svých dětí!
Jména dětí na Babyonline
Jaká byla nejoblíbenější jména pro miminka v ČR v jednotlivých letech?
Nejoblíbenější jména v ČR v letech
Související články
Aktuální soutěže
Aktuální testování
Těhotenská kalkulačka
Vypočtěte si v naší těhotenské kalkulačce, kdy Vás čekají ultrazvuky, kdy obdržíte těhotenskou průkazku, kdy se podrobíte triple testu, kdy se vyšetřuje streptokok, kdy se provádí amniocentéza, kdy byste si měla nachystat věci do porodnice, kdy nastupujete mateřskou dovolenou.
TĚHOTENSKÉ E‑MAILY
Zaregistrujte se na Babyonline.cz, uveďte termín porodu a každý týden vám automaticky přijde e-mail s informacemi o vašem těhotenství týden po týdnu a vývoji miminka!
Vybraná anketa
Bylo vaše dítě očkováno proti pneumokokům? Jakou vakcínou?
19 %
26 hlasů
4 %
6 hlasů
16 %
21 hlasů
45 %
61 hlasů
16 %
21 hlasů
Celkem hlasovalo 135 unikátních návštěvníků