Inzerce
Inzerce
Inzerce

Dětské velikosti

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Tabulka velikostí

Velikost Věk Výška (cm)

50 0-1 měsíc do 50
56 1-2 měsíce 51 - 56
62 2-3 měsíce 57 - 62
68 4-6 měsíců 63 - 68
74 6-9 měsíců 69 - 74
80 9-12 měsíců 75 - 80
86 12-18 měsíců 81 - 86
92 18-24 měsíců 87 - 92
98 2-3 roky 93 - 98
104 3-4 roky 99 - 104
110 4-5 let 105 - 111
116 5-6 let 112 - 116
122 6-7 let 117 - 122
128 7-8 let 123 - 128
134 8-9 let 129 - 134
140 9-10 let 135 - 140
146 10-11 let 141 - 146
152 11-12 let 147 - 152
158 12-13 let 153 - 158
164 13-14 let 159 - 164

Čepičky, kloboučky

Velikost Obvod hlavy (cm)

42 do 42
44 43 - 44
46 45 - 46
48 47 - 48
50 49 - 50
52 51 - 52
54 53 - 54



autor: Stáňa    Poslední změna: 25.03.2008 08:19:06
Předchozí článek Autosedačky Babypoint Další článek Spánek v autosedačce
Diskuze
Reagovat na příspěvek
Reagovat na příspěvek
Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×